- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
1179 | 2021. 상반기 학교급식비 중 식품비 사용비율 공개 | 신민정 | 21.08.26 | 68 | |
1178 | 2021. 코로나19 감염예방 안전한 급식시간 운영계획 | 신민정 | 21.08.23 | 64 | |
1177 | 2021. 학교급식 만족도 및 기호도 조사 결과 | 신민정 | 21.07.14 | 91 | |
1176 | 2021. 학교급식 상반기 위생 · 안전점검 평가 결과 | 신민정 | 21.07.01 | 100 | |
1175 | 2021. 7,8월 학교급식 식단표 및 원산지 영양표시제 | 신민정 | 21.06.30 | 83 | |
1174 | 2021. 7,8월 영양교육자료 입니다. | 신민정 | 21.06.30 | 63 | |
1173 | 2021. 6월 학교급식 식단표 및 원산지 영양표시제 | 신민정 | 21.05.28 | 84 | |
1172 | 2021. 6월 영양교육자료 입니다. | 신민정 | 21.05.28 | 74 | |
1171 | 2021. 5월 후식류 제공일자 변경에 따른 식단(표) 변경 | 신민정 | 21.05.11 | 83 | |
1170 | 2021. 5월 학교급식 식단표 및 원산지 영양표시제 | 신민정 | 21.04.29 | 89 |
전체건수:1259건