- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
1159 | 2020학년도 하반기(9월~2021.02월) 학교급식비 중 식품비 사용비율 공개 | 김진선 | 21.02.16 | 69 | |
1158 | 1월 영양교육자료 | 김진선 | 20.12.31 | 59 | |
1157 | 1월 학교급식 식단 및 영양표시제 | 김진선 | 20.12.31 | 57 | |
1156 | 2020. 하반기 학교급식 위생·안전점검 및 운영평가 결과 보고 | 김진선 | 20.12.09 | 61 | |
1155 | 2020. 상반기 학교급식 위생.안전점검 결과 보고 | 김진선 | 20.12.09 | 59 | |
1154 | 12월 영양교육자료 | 김진선 | 20.11.30 | 55 | |
1153 | 12월 학교급식 식단 및 영양표시제 | 김진선 | 20.11.30 | 69 | |
1152 | 11월 영양교육자료 | 김진선 | 20.10.30 | 58 | |
1151 | 11월 학교급식 식단 및 영양표시제 | 김진선 | 20.10.30 | 76 | |
1150 | 2020년 10월 영양교육자료 | 김진선 | 20.09.29 | 55 |
전체건수:1259건