- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
1219 | 2023년 3월 식단표 및 영양표시제 | 김진선 | 23.02.27 | 38 | |
1218 | 2022. 하반기(9월~2월) 학교급식비 중 식품비 사용비율 | 김진선 | 23.02.10 | 27 | |
1217 | 2022.12월, 2023.1월 식단표 및 영양표시제 | 김진선 | 22.11.28 | 35 | |
1216 | 2022년 12월, 2023년 1월 영양교육 자료 | 김진선 | 22.11.28 | 27 | |
1215 | 2022년 하반기 학교급식 위생 ·안전 점검 및 운영평가 결과 | 김진선 | 22.10.31 | 32 | |
1214 | 2022년 11월 식단표 및 영양표시제 | 김진선 | 22.10.28 | 27 | |
1213 | 2022년 11월 영양교육 자료 | 김진선 | 22.10.28 | 18 | |
1212 | 2022년 10월 식단표 및 영양표시제 | 김진선 | 22.09.28 | 35 | |
1211 | 2022년 10월 영양교육 자료 | 김진선 | 22.09.28 | 30 | |
1210 | 2022. 9월 식단표 및 영양표시제 | 김진선 | 22.08.29 | 22 |
전체건수:1259건